產品列表
—— PROUCTS LIST
鋼鐵工業污染物排放重點檢測項目
點擊次數:3268 發布時間:2009-05-04
鋼鐵工業污染物排放重點檢測項目
鋼鐵工業氣態污染物監測系統
生產工藝 | 主要污染物 | 排放源 | 監測項目 | ||
煉鐵 | 原料處理 | 粉塵 | 原料堆場 | | |
粉塵 | 原料運輸機轉運 | | |||
粉塵 | 礦石破碎篩分設備 | | |||
粉塵 | 煤粉碎設備 | | |||
燒結 (球團) | 煙塵、SO2、NOX、CO | 燒結機機頭 | 煙氣量、煙塵、SO2、NOX、CO除塵前、后濃度和排放量 | ||
煙塵、SO2 | 燒結機機尾 | 煙氣量、煙塵、SO2、NOX、CO除塵前、后濃度和排放量 | |||
粉塵 | 燒結礦篩分系統 | | |||
粉塵 | 貯礦槽 | | |||
粉塵 | 粉焦粉碎系統 | | |||
粉塵 | 帶式(或豎式)球團設備 | | |||
高爐煉鐵 | 粉塵 | 爐前原料貯存槽 | | ||
粉塵 | 原料轉運站 | | |||
煙塵 | 高爐出鐵場 | | |||
煙塵 | 高爐煤氣洗滌、放散系統 | | |||
煙塵 | 鑄鐵機 | | |||
煉鋼 | 轉爐煉鋼 | 煙塵 | 鐵水預處理除塵系統 | | |
煙塵 | 混鐵爐 | | |||
煙塵 | 混鐵車倒罐間 | | |||
煙塵 | 氧氣轉爐煙氣凈化系統 | 煙氣量、煙塵、SO2、NOX、CO除塵前、后濃度和排放量 | |||
煙塵 | 氧氣轉爐二次除塵系統 | 煙氣量、煙塵、SO2、NOX、CO除塵前、后濃度和排放量 | |||
煙塵 | 散狀料轉運站 | | |||
煙塵 | 輔助物料破碎 | | |||
電爐 | 煙塵 | 電爐煙氣凈化系統 | | ||
煙塵 | 廢鋼預熱除塵系統 | | |||
爐外精煉 | 煙塵 | LF爐除塵系統 | | ||
| VD爐除塵系統 | | |||
| RH除塵系統 | | |||
| CAS-OB除塵系統 | | |||
| 其它爐外精煉法除塵系統 | | |||
軋鋼 | 加熱爐 | 煙塵、SO2 | 加熱爐煙氣凈化系統 | |
上一篇:節能監測技術通則
下一篇:煙氣排放重點檢測項目